こちらは常温品となりますので大切な方への手土産にもぴったりです。
※画像はイメージです
名称 | 生ラーメン |
原材料 | 【めん】 小麦粉(国内製造)、食塩、植物油/酒精、ソルビット、かんすい、焼成カルシウム、クチナシ黄色素、(一部に小麦を含む) 【スープ】 蓄肉エキス(国内製造)、豚脂、たん白加水分解物、食塩、しょうゆ、鶏脂、香辛料、砂糖、ゼラチン/調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む) 【惣菜(高菜油炒め)】 高菜(国産、中国)、植物油、たん白加水分解物、食塩、とうがらし、砂糖、ごま、しょうゆ、醸造酢、ウコン/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、 (一部に小麦・大豆・ゼラチン・ごまを含む) |
内容量 | 中華麺90g×3 とんこつスープ80g×3 辛子高菜100g×1 |
賞味期限 | 【めん】 個包装に記載(製造日より90日間) 【とんこつスープ】 個包装に記載(製造日より90日間) 【惣菜(高菜油炒め)】 個包装に記載(常温で4ヶ月) |
保存方法 | 直射日光を避け、冷暗所にて保存してください。 |
販売者 | ワイエスフード株式会社 〒822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山552-8 TEL:0947-32-7382 |
発送日 | カード・代引き:受注翌営業日から7営業日以内発送 銀行振込・郵便振替:商品代金ご入金確認日から7営業日以内発送 |
配送方法 | ゆうパック(郵便局) |
栄養成分表示 【推定値】 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
1食(めん90g、 スープ80g)あたり |
598kcal | 24.7g | 29.6g | 58.2g | 6.8g |
辛子高菜1袋 (100g)あたり |
124kcal | 3.8g | 7.4g | 10.6g | 6.1g |
メディア掲載 MEDIA
-
筑豊ラーメン 山小屋の歴史
「筑豊ラーメン 山小屋様の歴史」のプロモーションビデオを弊社、株式会社五次元で制作させていただきました。
海外向けの英語バージョンもございますので、そちらも是非御覧ください。
-
筑豊ラーメン 山小屋の歴史
「筑豊ラーメン 山小屋様の歴史」のプロモーションビデオを弊社、株式会社五次元で制作させていただきました。
海外向けの英語バージョンもございますので、そちらも是非御覧ください。
店舗一覧
九州筑豊ラーメンの
お近くの店舗はコチラです。
お店もぜひご利用ください。